玉(yù)林市第一人(rén)民醫院初效、中效、高(gāo)效過濾器采購(gòu)
玉林市第一人民醫院初效、中效、高效(xiào)過濾器采購
醫(yī)用過(guò)濾器競爭(zhēng)性談判采購
一.項目編號:SYFC2020-02
二.標的(de)
本院新(xīn)生兒科、舊手術室新(xīn)風、新(xīn)手(shǒu)術室、CCU、ICU、導管室等科(kē)室醫用過濾器。
三.項目預算
本項目預算資(zī)金:20萬元(含拆安裝(zhuāng)及稅金)。
四.資(zī)質及要求(正本提供的以下材料均(jun1)需紅色公章)
1.具備獨立的法人資(zī)質(提供(gòng)機構代碼證複印(yìn)件(jiàn)或其它證明材料);
2.具備從事該服務(wù)所需的工商營業執照(提供複印件);
3.具備機電設備安(ān)裝(zhuāng)工程專業承包(bāo)資質(提供複印件);
4.業績:提供本(běn)公司2017、2018、2019三個年度內進(jìn)行的該類項目清單(如有.應包含項目實施時間、單位名稱、項(xiàng)目)
5.提供法人授權書(shū)(非(fēi)法人代表);
6.提供法人代表(biǎo)及(jí)投標人的身份證複印件(投標人身份證備查)
7.提供生產廠(chǎng)家或其(qí)授權代理人的維保服務授權複印件(如果有)
8.過(guò)濾器生產廠家獲得的ISO體係認證(如有,提供複印件)
9.投(tóu)標企業獲得的ISO體係認證(如有,提供複印件)
10.檢驗報告
五. 其它說明
1.投標價格是就本項目做完整唯一報價,否(fǒu)則其競標將(jiāng)被拒絕。
2.付款方式:項目通過驗收在收到付(fù)款發票十五個工作內一次支付項目金額的(de)95%,項目金額的5%作為質(zhì)保金;中標方按(àn)合同履約後,院方收到該(gāi)期發票(piào)及付款通知十五(wǔ)個工作日內付完全款。
3.質保期≥一(yī)年。
4.標書(shū)要求:正本一份,副本四份。
5.交貨期:自簽訂合同之日起15-20個工作日。
七.醫用過濾器需求一覽表(biǎo)
序號 | 名稱型(xíng)號 | 規格 | 數量(liàng) | 要求 |
1 | 592*592*96 | 11 | 鋁框,折疊式,雙麵護網(wǎng),效率:G4 | |
2 | G4初效板式過濾器(qì) | 490*592*96 | 1 | 鋁框,折疊式,雙(shuāng)麵護網,效率:G4 |
3 | G4初效板式過濾器 | 592*287*96 | 14 | 鋁框,折疊式,雙麵護網,效率:G4 |
4 | G4初效板式過濾器 | 592*490*96 | 16 | 鋁(lǚ)框,折疊式(shì),雙麵護(hù)網,效率:G4 |
5 | G4初效板(bǎn)式過(guò)濾器 | 287*592*95 | 6 | 鋁框,折疊式,雙麵護網,效率:G4 |
6 | G4初效(xiào)板式過濾器(qì) | 287*287*95 | 1 | 鋁(lǚ)框,折(shé)疊式,雙麵(miàn)護網,效率:G4 |
7 | 287*592*534*3B | 10 | 鋁框,中效袋式,袋數3個袋,袋深:534,效率:F8 | |
8 | 592*287*534*6B | 18 | 鋁框,中效袋式,袋數6個袋,袋深:534,效率:F8 | |
9 | F8中效袋式(shì)過濾(lǜ)器 | 592*490*534*6B | 24 | 鋁框,中效袋式,袋數6個袋,袋深:534,效率(lǜ):F8 |
10 | F8中效袋式過濾器 | 592*592*534*6B | 27 | 鋁框,中效袋式,袋數6個袋(dài),袋深:534,效率:F8 |
11 | H10亞高效 | 287*592*292-2V | 8 | 塑(sù)料框,E10效率(lǜ) |
12 | H10亞高效 | 490*592*292-3V | 1 | 塑料框,E10效率 |
13 | H10亞高效 | 592*287*292-4V | 11 | 塑料框,E10效率 |
14 | H10亞高效 | 592*490*292-4V | 8 | 塑料框,E10效(xiào)率 |
15 | H10亞高效 | 592*592*292-4V | 14 | 塑料框,E10效率 |
16 | H10亞高效 | 484*484*90 | 175 | 鍍鋅框(kuàng),H14效率(lǜ) |
17 | H10亞高效 | 320*320*90 | 10 | 鍍鋅框,H14效率 |
18 | H10亞高效(xiào) | 630*630*220 | 29 | 鍍鋅框,H14效率 |
19 | H14高效過濾器 | 610*610*70 | 21 | 鍍鋅框(kuàng),H14效率 |
20 | H14高效過濾器 | 305*610*70 | 2 | 鍍鋅框,H14效率 |
21 | H14高效過濾器 | 320*320*220 | 5 | 鍍鋅(xīn)框(kuàng),H14效率 |
22 | H14高效過濾(lǜ)器 | 320*320*90 | 3 | 鍍鋅框,H14效率 |
23 | 590*590*534*6B | 3 | 鋁(lǚ)框,F5效(xiào)率(lǜ) | |
24 | F5中效袋式過濾器 | 590*290*534*3B | 1 | 鋁框,F5效率 |
合計 | 419 | |||
八、高效過濾器參數
效率 | H13 - U17(99.95%MPPS- 99.999995%MPPS ) |
品質(zhì)認(rèn)證 | GB/T19001-2016/ISO9001 |
MPPS 測試報告 | 依照EN1822標準,每一片過濾器都通過AstroScan掃(sǎo)描測試,提供過濾(lǜ)器的逐點MPPS穿透率和總體效率的測試報告。 |









